
物流百科 |
![]() |
|
地址:上海市靜安區(qū)新閘路831號麗都新貴20樓G
電話:86-021-62870788
傳真:86-021-62871718
Email:sicily@skytrans.com.cn
|
物流百科
IMDG-國際危規(guī) 罐箱類碼
2011/10/8
|
罐 型 |
最低試驗壓力(Bar) |
最小罐膽壁厚(mm) |
安全閥類型 |
底部出口 |
| T1 | 1.5 | 標準算法 | 普通 | 可帶兩道截至閥(含端蓋) |
| T2 | 1.5 | 標準算法 | 普通 | 可帶三道截至閥(含端蓋) |
| T3 | 2.65 | 標準算法 | 普通 | 可帶兩道截至閥(含端蓋) |
| T4 | 2.65 | 標準算法 | 普通 | 可帶三道截至閥(含端蓋) |
| T5 | 2.65 | 標準算法 | 帶防爆盤 | 不允許 |
| T6 | 4 | 標準算法 | 普通 | 可帶兩道截至閥(含端蓋) |
| T7 | 4 | 標準算法 | 普通 | 可帶三道截至閥(含端蓋) |
| T8 | 4 | 標準算法 | 普通 | 不允許 |
| T9 | 4 | 6 | 普通 | 不允許 |
| T10 | 4 | 6 | 帶防爆盤 | 不允許 |
| T11 | 6 | 標準算法 | 普通 | 可帶三道截至閥(含端蓋) |
| T12 | 6 | 標準算法 | 帶防爆盤 | 可帶三道截至閥(含端蓋) |
| T13 | 6 | 6 | 普通 | 不允許 |
| T14 | 6 | 6 | 帶防爆盤 | 不允許 |
| T15 | 10 | 標準算法 | 普通 | 可帶三道截至閥(含端蓋) |
| T16 | 10 | 標準算法 | 帶防爆盤 | 可帶三道截至閥(含端蓋) |
| T17 | 10 | 6 | 普通 | 可帶三道截至閥(含端蓋) |
| T18 | 10 | 6 | 帶防爆盤 | 可帶三道截至閥(含端蓋) |
| T19 | 10 | 6 | 帶防爆盤 | 不允許 |
| T20 | 10 | 8 | 帶防爆盤 | 不允許 |
| T21 | 10 | 10 | 普通 | 不允許 |
| T22 | 10 | 10 | 帶防爆盤 |
不允許 |
|
| ||||
版權所有:鵬天國際貨運(上海)有限公司 滬ICP備18011936號
